The Examinations Results of  Tehran Sama Azad University

(June 15, 2006)
 
 

Class 1

Order Student ID

Practical

(5 point)

Mid term

(3 point)

Written

(7 point)

Class grade

(5 point)

Initial grade

(20 point)

Final grade

(20 point)

1 8491318926m 1.0 1.5 3.5 5.0 11.0 14.0
2 8491318924m 1.0 1.25 3.75 5.0 11.0 14.0
3 8492318973m Absent Absent Absent Absent Absent Absent
4 84308750 3.0 0.75 3.25 5.0 11.0 14.0
5 8492319025m 1.0 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5
6 8492319046m 2.0 0.0 4.0 5.0 11.0 14.0
7 8491318855m 3.0 1.5 3.5 5.0 13.0 16.0
8 8492318979m 3.0 1.0 4.0 5.0 13.0 16.0
9 8492318929m 1.0 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5

 

 

Class 2

Order Student ID

Initial grade

(20 point)

Final grade

(20 point)

1 8492318963m 7.0 10.0
2 8491318808m 9.0 12.0
3 83646715 17.0 18.0
4 8191314807m Absent Absent
5 8291316853m 7.0 10.0
6 8492318990m 11.0 14.0
7 8492318958m 11.0 14.0
8 8391318901m Absent Absent
 
 

The Examinations Results of  Tehran Sama Azad University

(February 1, 2006)
 
 

Class 1

Order Student ID

Written

(5 point)

Practical

(10 point)

Class grade

(5 point)

Initial grade

(20 point)

Final grade

(20 point)

1 8491317921m 0.0 6.0 5.0 11.0 12.0
2 83194460 0.0 4.0 5.0 9.0 10.0
3 8491317969m 1.5 5.0 5.0 11.5 12.5
4 8391317721 1.0 6.0 5.0 12.0 13.0
5 8491317925m 2.5 9.0 5.0 16.5 17.5
6 8491317947m 1.0 7.0 5.0 13.0 14.0
7 8491317966m 2.5 6.0 5.0 13.5 14.5
8 8491317897m 0.0 8.0 5.0 13.0 14.0
9 8491317875m 2.5 9.0 5.0 16.5 17.5
10 8391317890m 2.5 8.0 5.0 15.5 16.5
11 8091313270m 0.0 8.0 5.0 13.0 14.0
12 8491317968m 0.0 7.0 5.0 12.0 13.0
13 8491317967m 0.0 3.0 5.0 8.0 10.0
14 8391317836m 0.5 7.0 5.0 12.5 13.5
15 8491317965m 0.25 10.0 5.0 15.25 16.25
16 8491318850m 2.5 10.0 5.0 17.5 18.5
17 8491317954m 0.0 5.0 5.0 10.0 11.0
18 8491317964m 2.5 10.0 5.0 17.5 18.5
19 8391317854m 0.0 5.0 5.0 10.0 11.0
20 8491317956m 0.0 6.0 5.0 11.0 12.0
21 83194465 0.0 10.0 5.0 15.0 16.0

 

 

Class 2

Order Student ID

Written

(5 point)

Practical

(10 point)

Class grade

(5 point)

Initial grade

(20 point)

Final grade

(20 point)

1 8491317986m 2.5 3.5 5.0 11.0 12.0
2 8491318139m 0.0 6.5 5.0 11.5 12.5
3 83194521 0.0 5.0 5.0 10.0 11.0
4 8491318101m 2.5 3.5 5.0 11.0 12.0
5 8491318036m 0.0 5.0 5.0 10.0 11.0
6 8491318086m 2.5 6.5 5.0 14.0 15.0
7 8491317952m 4.0 6.5 5.0 15.5 16.5
8 8491317971m 1.0 8.5 5.0 14.5 15.5
9 8491317985m 0.0 5.0 5.0 10.0 11.0
10 8491318129m 5.0 6.5 5.0 16.5 17.5
11 8491317978m 1.75 8.5 5.0 15.25 16.25
12 8491317977m 2.5 8.5 5.0 16.0 17.0
13 8491317983m 0.0 1.5 5.0 6.5 10.0
14 8491317982m 5.0 10.0 5.0 20.0 20.0
15 8491317979m 2.0 6.5 5.0 13.5 14.5
16 8491317981m 1.0 5.0 5.0 11.0 12.0
17 8191317741m 5.0 5.0 5.0 15.0 16.0
18 8491317980m 0.0 6.5 5.0 11.5 12.5
19 8491317975m 5.0 5.0 5.0 15.0 16.0
20 8491317972m 0.0 3.5 5.0 8.5 10.0 (fixed)
 

 

 

Copyright 2004-2008, Hasan Ghasabi-Oskoei
Last modified on: 6 February 2006